Unió Esportiva de Pàdel de Catalunya   Vistabella, 11  08022 Barcelona www.fcpadel.com    
CAMPIONAT PÀDEL INTERCLUBS VALLÈS '2004
EQUIPS -    2ª CATEGORIA
CLUB EGARA "B" PADEL OSONA
  Jacint Badiella, 5 - TERRASSA -      
93, 735 27 09 93, 889 36 34
Carlos Gunfaus - 615, 494998 / 655, 474472   Benjami Mas
1 Carles Gunfaus Martinez 12 3693 P 1 Dani Ferrer Soria 12 12611 P
2 Xavi Moline Bosch 11 18434 P 2 Benjami Mas Roma 11 12613 P
3 Manel Nart Piñol 10 13432 P 3 Ramon Rusell Armengol 10 15501 P
4 Eduard Escamilla Mos 9 18456 P 4 Joan Blancafort Comas 9 15500 P
5 Chus Escamilla Mos 8 45687 P 5 Joan Mas Almeda 8 15502 P
6 Xavi Tatche Torres 7 18383 P 6 Carlos Saborit Coloma 7 12609 P
7 Fulgenci Vallejo Rodriguez 6 16990 P 7 David Roura Rodes 6 45157 P
8 Ramon Romeu Coronas 5 45121 P 8 Josep Aliguer Pages 5 12614 P
9 Pepo Torredemer Galles 4 45127 P 9 Jordi Ordeig Guix 4 12616 P
10 Joan de Ignacio Simo-Rovira 3 45688 P 10 Bernat Riera Riera 3 12612 P
11 Jaume Pujola Hernandez 2 45468 P 11 Modest Sanmarti Soldevila 2 45109 P
12 Sergi Martinez Milan 1 45467 P 12   1    
R Manel labrador Elias 5 16299 P R   5    
R   5     R   5    
TERRASSASPORTS "A" TERRASSASPORTS "B"
  c/ Jocs Olímpics / Voluntaris Olímpics - TERRASSA -     c/ Jocs Olímpics / Voluntaris Olímpics - TERRASSA -  
93, 734 95 00 93, 734 95 00
Jordi Capel - 687, 713641 Francisco Gómez - 609, 350661
1 Angel Gracia Bonafe 12 12604 P 1 Franciso Gómez Fortes 12 45180 P
2 Xavier Caparros Obiols 11 12817 P 2 Juan Vizcaino Amat 11 45742 P
3 Francisco Castillo Yebenes 10 8906 P 3 Juan Alvarez Ariza 10 45729 P
4 Felipe Cuadra Pérez 9 45437 P 4 Manuel Cordoba Sanchez 9 45737 P
5 Xavi Fajula Valero 8 45723 P 5 Juan Carlos Gil Villegas 8 45741 P
6 Jordi Capel Galindo 7 45736 P 6 Marc Grane Aran 7 45726 P
7 Xavier Gracia Bonafe 6 45728 P 7 Julio Marin Perez 6 45740 P
8 Jose Luis Alvarez Blanco 5 45732 P 8 Juan J. Martinez Magrans 5 45738 P
9 Lluis Barrientos Leiva 4 45735 P 9 Rafael Menbrilla Moreno 4 45739 P
10 Toni Carrasco Artero 3 45731 P 10 Santi Prats Soria 3 45725 P
11 Adolf Hernandez Sanchez 2 45734 P 11 Marc Bertran Contreras 2 45727 P
12   1     12 Dani Carretero Poy 1 45724 P
R   5     R   5    
R   5     R   5    
CAN BERARDO "A" CAN BERARDO "B"
  Avgda. De la Pau, s/n - SABADELL -     Avgda. De la Pau, s/n - SABADELL -  
93,727 72 72 93,727 72 72
Pedro Caballero - 670, 227069 Ferran Luarna - 666, 274239
1 Pere Morral Muñoz 12 10237 P 1 Rodrigo Cabrero 12    
2 Andres Luque Mesa 11 1394 P 2 Jose Guijosa Alias 11 9202 P
3 Jose Guijosa Fernandez 10 9061 P 3 Ferran Luarna Garcia 10 45718 P
4 Pedro Caballero Moreno 9 16796 P 4 Moisés Bermudez i Barrera 9 45746 P
5 Robert Sallent Lopez 8 9060 P 5 Santi Gonzalez Colell 8 45745 P
6 Mateo Pérez Romero 7 8908 P 6 José Moreno Muñoz 7 45816 P
7 Adolfo Estepa Molina 6 10381 P 7 Jose M. Pérez Santos 6 45743 P
8 Jordi Bartres Coll 5 45084 P 8 Antonio Manzano 5 12072 P
9 Manel Jimenez Sanchez 4 45083 P 9 Eduardo Baena Maldonado 4 45814 P
10 Lucas Espada Rejas 3 9199 P 10 Rafael Cazorla Rodriguez 3 45720 P
11   2     11   2    
12   1     12   1    
R Toni Bosch Palma 5 45834 P R Francesc Pares Buchaca 5 45744 P
R Jesus Hernandez Garcia 5 17972 P R David Bielsa Gomez 5 45837 P
Versió jugadors. 2.07 23/04/04