Unió Esportiva de Pàdel de Catalunya Vistabella, 11  08022 Barcelona www.fcpadel.com    
CAMPIONAT PÀDEL INTERCLUBS VALLÈS '2004
EQUIPS -    1ª CATEGORIA
FIBRA SPORT CLUB CT CABRILS -A-
93, 754 04 90 Alfons Correas - 610, 594302
Manuel Rivera Fernandez - 637, 561631
1 Jake Benzal Mahon 12 18378 P 1 Ernesto Abad Mostajo 12 3413 P
2 Manuel Rivera Fernandez 11 10721   2 Alfons Correas Laviña 11 15452 P
3 David Roca Garcia 10 13530 P 3 Albert Ripoll Julia 10 45066 P
4 Jorge Castello Vives 9 2099 P 4 Juan Jimenez Padial 9 15446 P
5 Jordi Trens Piña 8 13529 P 5 Andrea Balducci Iommi 8 4730 P
6 David Soler Colomer 7 13534 P 6 Ignacio Riera Caragol 7 5468  
7 Jose Antº Landa Sainz 6 16751 P 7 Marcel Benosa Fenollosa 6 10722 P
8 Senen Ogea Pateiro 5 18295 P 8 Agustin Colomer Roig 5 17979 P
9 Sergi Albero Pages 4 15808   9 Santiago Morató Cortes 4 13831 P
10 Baltasar Jordana Lopez 3 15449 P 10 Miguel Ortega Pérez 3 45572 P
11 Sixto Molinos Torello 2 15448 P 11 Xavi Carbonell Segria 2 15859 P
12 Ruben Rivera 1     12 Pedro Hernandez de Lorenzo Viñas 1 16803 P
R Alberto Canal Vega 5     R   5    
R   5     R   5    
CERCLE SABADELLÈS 1856 SET BALL -A-
  Ctra. Bellaterra, Km. 5,100 - SABADELL -     Ctra. Cerdanyola a St. Cugat. Km 4,6 - SANT CUGAT -  
  93, 721 51 54   93, 674 28 00
  Miquel Muñoz - 658, 981 900   Leo Gomez Cruz - 619, 619 652
1 Fermi Rafel Porti 12 16707 P 1 Ferran Restrepo Arrufat 12 12323 P
2 Enric Xapelli Mias 11 16702 P 2 Alfons Rodriguez Menbrilla 11 16445 P
3 Oriol vega Castellvi 10 16705 P 3 Victor Mora Ramos 10 12431 P
4 Josep Vidal Ramoneda 9 16704 P 4 Leo Gomez Cruz 9 13877 P
5 Miquel Muñoz Bretones 8 16703 P 5 Alex Nogueras Cabrerizos 8 16775 P
6 Jordi Andreu Folch 7 16700 P 6 Alex Silva Ramirez 7 16774 P
7 Marc Domingo Utesa 6 16701 P 7 Eduardo Ruiz Ruiz 6 17045 P
8 Ton rosich Domingo 5 18529 P 8 Juan Zarautz Palma 5 8160 P
9 Xavier Busquets Pérez 4 18527 P 9 Jordi Martin Peiro 4 45343  
10 Marc Valls Lopez 3 45809 P 10 Ruben Parramon Espinola 3 12372 P
11 Victor Rios Vea 2 45810 P 11 Ferran Casals 2    
12 Jordi Lopez Serra 1 45811 P 12 Ramon Pujol 1    
R   5       Hector Redon 5 Tràmit  
R   5       Alex Breton 5 Tràmit  
CT. CABRILS -B- CLUB EGARA "A"
      Jacint Badiella, 5 - TERRASSA -  
Victor Recoder - 616,451648   93, 735 27 09
  Vicens Fito - 630, 039696
1 Santi Martin Chocarro 12 1527 P 1 Israel Vior Diaz 12 13243 P
2 Dani Lescano Earley 11 6346 P 2 Jaume Pocurull Planas 11 7161 P
3 Mario Gutierrez 10     3 Josep Prado Pavon 10 14067 P
4 Victor Recoder Miralles 9 13584 P 4 Carlos Labrador Elias 9 45122 P
5 Jordi Rius Perramón 8 16479 P 5 Jordi Serrano Santafe 8 45549 P
6 Joan Carles Martin Conillas 7 16899 P 6 Vicenç Fitó Colomer 7 18380 P
7 Carles Sola Puyal 6 14681 P 7 Ricard Alegre Fernandez 6 18379 P
8 Jesus Rivero Gomez 5 15803 P 8 Chema Iturmendi 5 6516 P
9 Aksel Helbeck Albet 4     9 Pedro Marcet Sala 4 45689 P
10 Ricard Pibernat Nomdedeu 3     10 Lluis Mercade Puig 3 45119 P
11 Josep Antón Llasera 2 45786 P 11   2    
12 Rubén Gimenez Mur 1 45822 P 12   1    
R   5     R Carles Gunfaus Martinez 5 3693 P
R   5     R Manel Nart Piñol 5 13432 P
Versió jugadors. 1.07 26/03/04