Federació Catalana de Pàdel               www.fcpadel.com
CAMPIONAT PÀDEL INTERCLUBS MARESME '2008
EQUIPS -    2ª Categoria
CT LA GENERA "B" CT MASNOU "B"
  Ronda de Catalunya, 42 - Cabrera de Mar     Sant Lluis, 4 - El Masnou  
       
    Nacho Marcos  649421739       Ramon Roca 678714444  
1 JORDI LECINA RATERO 7 47969 A 1 JULIO LABORDA RUIZ 107 47287 A
2 DAVID BLANCO RANGEL 7 47970 A 2 JOSE LUIS FERNANDEZ BAÑOS 107 47282 A
3 NACHO MARCOS SAENZ 0 47963 A 3 JULIO LABORDA RUIZ 107 47287 A
4 JOSE ANTONIO EXPOSITO LOPEZ 0 47964 A 4 EFREM GANDAR GIL 37 55003 A
5 QUIM TELLA VIADEL 0 47967 A 5 XAVI SIMON MARTINEZ 0 47283 A
6 LLORENÇ ALBORCH COTET 0 47968 A 6 JORDI OLIVELLA SALAT 0 47284 A
7 LUIS GOMEZ LOPEZ 0 06443 A 7 RAMON ROCA RODRIGUEZ 0 55985 A
8 PEP PEP CABALLERIA SURINACH 0 56561 A 8 ADRIA ROCA RIVERO 0 55986 A
9 MANEL TORTAJADA ESTRUCH 0 56563 A 9 DANIEL FANLO TORRECILLA 0 47699 A
10 ALEX RUIZ BAILEN 0 56562 A 10   JORDI   ARPA      
11 NACHO BARTOLI SENDON 0 56564 A 11   GUILLEM   SARDAÑES      
12 BENJAMIN SANCHO PEREZ 0 56557 A 12              
R               R              
R               R              
CT BARCELONA-TEIÀ "B" CT BARCELONA-TEIÀ "A"
  Ramon Llull, 12 - TEIÂ     Ramon Llull, 12 - TEIÂ  
       
    Miguel A. Gonzalez 935553700       Guiu Fabregas  935553700  
1 MARCOS RODRIGUEZ DE HARO 182 47132 A 1 SERGIO LIMONCHE NAVARRO 235 47131 A
2 ANTONIO DUCH RODES 122 47671 A 2 OSCAR GRACIA CASTERA 206 49470 A
3 JAVIER VERDUGO ORTIZ 55 47135 A 3 OSCAR HERVELLA ZARZOSA 206 49471 A
4 MIGUEL ANGEL GONZALEZ VIEJO 0 55022 A 4 ANTONIO PALOMA PENALVA 92 45458 A
5 MARIO GARCIA FERNANDEZ 0 49420 A 5 KLAUS JUNKERSFELD 35 47128 A
6 JORDI OMELLA PUIG 0 47129 A 6 DIETER JUNKERSFELD PEREZ 10 55017 A
7 JUAN M TALAVERO TOVAR 0 47136 A 7 GUIU FABREGAS CUADRADA 0 55742 A
8 RAMON ESPEL BADIA 0 55024 A 8 ALBERT NOGUERAS JIMENEZ 0 49694 A
9 JORDI VINARDELL OCAÑA 0 55023 A 9 ALBERTO CANOVAS PROVENCIO 0 55824 A
10 MANUEL MORALES VERA 0 55872 A 10 JUAN CARLOS FORCADA GISBERT 0 55873 A
11 MANUEL MIRANDA MARQUEZ 0 55021 A 11 GUSTAU PUENTE BARRAFON 0 10968 A
12 BASILIO BAYO LECHA 0 55020 A 12 ANTONI NOGUERAS SANZ 0 55253 A
R               R              
R               R              
                     
           
  Federació Catalana de Pàdel               www.fcpadel.com
CAMPIONAT PÀDEL INTERCLUBS MARESME '2008
EQUIPS -    2ª Categoria
FIBRA SPORTS "B" PADEL CASTELL DE MATA
           
       
    Manel Rivera 637561631       Marcos Selles 691449830  
1 JULI TORRENTS FERNANDEZ 20 47939 A 1 SERGI TOMAS PEREZ 0 56547 A
2 JAUME PUIG CANALDA 13 12325 A 2 MARCOS SELLES PADIN 0 56554 A
3 DANY RODRIGUEZ VALDIVIA 0 47986 A 3 LLUIS SELLES PADIN 0 56568 A
4 JOAN COMAMALA MAS-YEBRA 0 47261 A 4 DANIEL FERNANDEZ CORREDOR 0 56548 A
5 JULIO ESTALLO PERAIRE 0 47990 A 5 FRANCESC REVENGA BUSTO 0 56553 A
6 ORIOL BATLLE DURANY 0 47999 A 6 ALEX VILLANOVA FLAQUE 0 56552 A
7 JAIME LOPEZ FERNANDEZ 0 56596 A 7 JOSEP MARIA MODESTO MARTINEZ 0 56555 A
8 ENRIC MIR NUET 0 56590 A 8   RUBEN   GARRALAGA ALONSO      
9 JAUME GUERRERO VIDAL 0 56589 A 9 ANASTASI FONOLLA RICART 0 56573 A
10 IGNASI MOREGO SALA 0 56591 A 10   ALBERT   FONOLLA RICART      
11 CARLES BALA VILLALBA 0 56592 A 11 ENRIC COLL FABRES 0 56661 A
12 IGNASI JORDA CERVANTES 0 56571 A 12   GUILLERMO   LAGARTOS DIEZ      
R JOSE LUIS SANZ ALIVE 0 56593 A R              
R TONI SANTOS CERVANTES 0 56594 A R